Lista de arquivo
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |
Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Usuário | Descrição | Versões |
---|---|---|---|---|---|---|
19h30min de 21 de novembro de 2017 | Comparative.jpg (arquivo) | 77 KB | Admin | 1 | ||
19h28min de 21 de novembro de 2017 | Adjective.jpg (arquivo) | 196 KB | Admin | 1 | ||
19h24min de 21 de novembro de 2017 | Farther-further.gif (arquivo) | 306 KB | Admin | 1 | ||
19h21min de 21 de novembro de 2017 | High-tall.png (arquivo) | 42 KB | Admin | 1 | ||
19h15min de 21 de novembro de 2017 | Lay-lie.jpg (arquivo) | 288 KB | Admin | 1 | ||
19h10min de 21 de novembro de 2017 | Lend-borrow.png (arquivo) | 36 KB | Admin | 1 | ||
18h57min de 21 de novembro de 2017 | Desert-dessert.jpg (arquivo) | 88 KB | Admin | 1 | ||
21h23min de 17 de novembro de 2017 | Lielay.png (arquivo) | 6 KB | Admin | 1 | ||
18h49min de 3 de setembro de 2017 | Tipos de DVI.jpg (arquivo) | 58 KB | Admin | 1 | ||
18h46min de 3 de setembro de 2017 | Conversor DVI para VGA.jpg (arquivo) | 22 KB | Admin | 1 | ||
22h49min de 30 de agosto de 2017 | Usb com instalação do Ubuntu.jpg (arquivo) | 6 KB | Admin | 1 | ||
22h47min de 30 de agosto de 2017 | Furadeira.jpg (arquivo) | 12 KB | Admin | 1 | ||
21h36min de 30 de agosto de 2017 | Wifi Usb.jpg (arquivo) | 40 KB | Admin | 1 | ||
21h31min de 30 de agosto de 2017 | Dps Clamper Ethernet.jpg (arquivo) | 207 KB | Admin | 1 | ||
21h27min de 30 de agosto de 2017 | Filtro de linha com fusível.jpg (arquivo) | 21 KB | Admin | 1 | ||
21h25min de 30 de agosto de 2017 | Parafusos computador.jpg (arquivo) | 7 KB | Admin | 1 | ||
21h08min de 30 de agosto de 2017 | Bastão de cola quente.jpg (arquivo) | 4 KB | Admin | 1 | ||
21h07min de 30 de agosto de 2017 | Pistola aplicador de cola quente.jpg (arquivo) | 6 KB | Admin | 1 | ||
21h05min de 30 de agosto de 2017 | Parafuso espaçador.jpeg (arquivo) | 6 KB | Admin | 1 | ||
21h01min de 30 de agosto de 2017 | Off (power sw).jpeg (arquivo) | 23 KB | Admin | 1 | ||
10h11min de 24 de agosto de 2017 | EVGA1600 P2 80.jpg (arquivo) | 156 KB | Admin | 1 | ||
09h31min de 24 de agosto de 2017 | 80plus-chart.jpg (arquivo) | 58 KB | Admin | 1 | ||
08h35min de 12 de maio de 2015 | FacadeDesignPattern.png (arquivo) | 11 KB | Admin | Padrão de projeto Façade | 1 | |
08h33min de 12 de maio de 2015 | ObjectAdapter.png (arquivo) | 11 KB | Admin | Padrão de projeto Adapter | 1 | |
23h49min de 11 de maio de 2015 | Intervalo Melodico Harmonico Treino.png (arquivo) | 135 KB | Admin | Treino de intervalo Melódico e Harmônico | 1 | |
23h49min de 11 de maio de 2015 | Intervalo Harmonico Treino.png (arquivo) | 90 KB | Admin | Treino de Intervalo Harmônico | 1 | |
23h42min de 11 de maio de 2015 | Intervalo Segunda Piano.png (arquivo) | 15 KB | Admin | Piano - Intervalo de Segunda | 1 | |
23h42min de 11 de maio de 2015 | Intervalo Segunda Partitura.png (arquivo) | 36 KB | Admin | Partitura - Intervalo de Segunda | 1 | |
23h42min de 11 de maio de 2015 | Intervalo Terca Piano.png (arquivo) | 14 KB | Admin | Piano - Intervalo de Terça | 1 | |
23h41min de 11 de maio de 2015 | Intervalo Terca Partitura.png (arquivo) | 29 KB | Admin | Partitura - Intervalo de Terça | 1 | |
23h45min de 7 de maio de 2015 | Clave sol.png (arquivo) | 1 KB | Admin | Clave de sol | 1 | |
23h44min de 7 de maio de 2015 | Clave fa.png (arquivo) | 1 KB | Admin | Clave de fá | 1 | |
23h24min de 7 de maio de 2015 | Dinamica musical.png (arquivo) | 136 KB | Admin | Dinâmica Músical | 1 | |
23h18min de 7 de maio de 2015 | Compasso musical.png (arquivo) | 377 KB | Admin | Compasso | 1 | |
23h03min de 7 de maio de 2015 | Nota minima.png (arquivo) | 818 B | Admin | Mínima | 1 | |
23h03min de 7 de maio de 2015 | Nota semibreve.jpeg (arquivo) | 1 006 B | Admin | Semibreve | 1 | |
23h02min de 7 de maio de 2015 | Nota seminima.jpeg (arquivo) | 891 B | Admin | Semínima | 1 | |
23h02min de 7 de maio de 2015 | Nota colcheia.png (arquivo) | 734 B | Admin | Colcheia | 1 | |
23h02min de 7 de maio de 2015 | Nota semicolcheia.png (arquivo) | 1 KB | Admin | Semicolcheia | 1 | |
10h14min de 4 de maio de 2015 | Tratamento de anomalias.jpg (arquivo) | 453 KB | Admin | Tratamento de anomalias | 1 | |
10h13min de 4 de maio de 2015 | Prevencao reincidencia anomalias hosotani.jpg (arquivo) | 500 KB | Admin | Prevenção de reincidência de anomalias - Hosotani | 1 | |
10h12min de 4 de maio de 2015 | Plano de acao.jpg (arquivo) | 104 KB | Admin | Plano de ação | 1 | |
10h11min de 4 de maio de 2015 | Pdca.jpg (arquivo) | 118 KB | Admin | PDCA | 1 | |
10h10min de 4 de maio de 2015 | Solucao de problemas com pdca.jpg (arquivo) | 416 KB | Admin | PDCA | 1 | |
10h08min de 4 de maio de 2015 | Grafico sequencial de item de controle.jpg (arquivo) | 240 KB | Admin | Gráfico sequencial de item de controle | 1 | |
10h07min de 4 de maio de 2015 | Funcao de cargos.jpg (arquivo) | 121 KB | Admin | Função de cargos - Direção, gerenciamento, supervisão, operação | 1 | |
10h05min de 4 de maio de 2015 | Diagrama de ishikawa preparacao churrasco.jpg (arquivo) | 64 KB | Admin | Diagrama de Ishikawa - Preparação de Churrasco | 1 | |
15h17min de 1 de maio de 2015 | Diagnostico de trabalho.jpg (arquivo) | 676 KB | Admin | 1 | ||
15h16min de 1 de maio de 2015 | Diagnostico de trabalho plano.jpg (arquivo) | 317 KB | Admin | 1 | ||
15h10min de 1 de maio de 2015 | Analise de pareto.jpg (arquivo) | 474 KB | Admin | 1 |
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |